Výsledky sportovních gymnastek TJ Lokomotiva Česká Lípa
| 1.Vysokomýtský pohár | 28.2.2026 Vysoké Mýto |
| Kategorie VSOA | 5.místo | S.Kruntorádová |
| 8.místo | S.Riedlová |
| 24.místo | Š.Langerová |
| V.liga | 4.místo | V.Lexová |
| 6.místo | N.Sobchuk |
| VS3C | 1.místo | S.Riedlová |
| 13.místo | K.Šindelářová |
| 15.místo | N.Sobchuk |
| VS4C | 1.místo | Z.Rejnartová |
| 2.Velikonoční závod | 12.4.2026 Vršovice |
| Kategorie VS0A | 2.místo | V.Lánská |
| 4.místo | S.Riedlová |
| 5.místo | S.Kruntorádová |
| 18.místo | Š.Langerová |
| VS3C | 1.místo | S.Riedlová |
| 6.místo | V.Lexová |
| VS3C | 11.místo | K.Šindelářová |
| 13.místo | S.Korobkina |
| 16.místo | N.Sobchuk |
| VS4C | 3.místo | Z.Rejnartová |
| 3.Dokská kladina | 9.5.2026 Doksy |
| Kategorie C:2019 | 16.místo | Š.Langerová |
| D:2018 | 7.místo | V.Lánská |
| 9.místo | S.Kruntorádová |
| G:2017 | 1.místo | V.Lexová |
| K:2016-2015 | 1.místo | S.Riedlová |
| 13.místo | K.Šindelářová |
| 14.místo | S.Korobkina |
| 4.KP jednotlivkyně | 24.5.2026 Liberec |
| VS0A | 8.místo | V.Lánská |
| 9.místo | Stella Riedlováa |
| 14.místo | S.Kruntorádová |
| 15.místo | Š.Langerová |
| VS0B | 2.místo | N.Sobchuk |
| VS1B | 3.místo | V.Lexová |
| VS3C | 1.místo | S.Riedlová |
| 8.místo | K.Šindelářová |
| 9.místo | S.Korobkina |
| 5.Oddílové přebory | 22.6.2026 Česká Lípa |
| VS0A | 1.místo | Stella Riedlová |
| 2.místo | Sofie Kruntorádová |
| 3.místo | Štěpánka Langerová |
| VS3C | 1.místo | Viktorie Lexová |
| 2.místo | Sofie Riedlová |
| 3.místo | Klára Šindelářová |
| 4.místo | Nikol Sobchuk |
Výsledky sportovních gymnastů TJ Lokomotiva Česká Lípa
| 1.Liberecký pohár | 19.4.2026 Liberec |
| U8 | 5.místo | F.Lánský |
| Adepti 2020 | 8.místo | A.Temuujin |
| 2.Májový pohár | 8.5.2026 Doksy |
| Minižáci | 9.místo | A.Temuujin |
| U9 | 15.místo | F.Lánský |
| 3.Oddílové přebory | 22.6.2026 Česká Lípa |
| Přípravka | 1.místo | Ayur Temuujin |
| Nejmladší žáci U9 | 1.místo | František Lánský |